07 备考每日任务
备考每日任务清单
> 📅 按 00 专家认证总甘特图 编排,每天聚焦 2-3 科 > ✅ 完成即勾选 | 🔴 必考 | 🟡 高频 | 🟢 了解
第一周(5/13-5/19):手机收尾 + 穿戴基础 + IoT 启动
5/13(周二)
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🔴 上午 | 手机 | 麒麟芯片代际演进 + 达芬奇 NPU | 麒麟芯片、达芬奇架构 |
| 🔴 下午 | 穿戴 | Trusport 三大亮点 + 跑力指数 | 穿戴认证-Trusport科学运动体系 |
| 🟡 晚上 | 穿戴 | Trusleep CPC心肺耦合 + 睡眠结构 | 穿戴认证-Trusleep睡眠监测 |
5/14(周三)
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🔴 上午 | 手机 | XMAGE 影像引擎 + 巴龙基带 | XMAGE、巴龙基带 |
| 🔴 下午 | 穿戴 | Truseen 发展历程1.0→5.5 + 玄玑全准快 | 穿戴认证-Truseen体征监测、穿戴认证-玄玑感知系统 |
| 🟡 晚上 | 穿戴 | 脉搏波心律失常 + 呼吸健康研究 | 穿戴认证-脉搏波心律失常分析、穿戴认证-呼吸健康研究 |
5/15(周四)
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🔴 上午 | 手机 | HarmonyOS NEXT + 北斗/天通卫星 | HarmonyOS、华为卫星通信 |
| 🔴 下午 | 穿戴 | 睡眠呼吸研究 + 向日葵天线 + PPG模组五代 | 穿戴认证-睡眠呼吸健康研究、穿戴认证-向日葵天线、穿戴认证-PPG心率模组 |
| 🟡 晚上 | 穿戴 | 百种运动模式(深潜/户外/高尔夫) | 穿戴认证-百种运动模式 |
5/16(周五)
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🟡 上午 | 手机 | Apple/三星/小米竞品对比 + 反驳话术 | 华为手机 竞品章节 |
| 🔴 下午 | 穿戴 | 活力三环 + 睡眠得分 + 智能睡眠改善(CBT-i) | 穿戴认证-活力三环、穿戴认证-睡眠得分、穿戴认证-智能睡眠改善 |
| 🟡 晚上 | 穿戴 | 减脂塑形 + 健康三叶草(血压管理) | 穿戴认证-减脂塑形、穿戴认证-健康三叶草 |
5/17(周六)
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🔴 上午 | 穿戴 | 血氧与呼吸 QA 4问 + 生理周期 | 穿戴认证-血氧与呼吸、穿戴认证-生理周期 |
| 🟡 下午 | 穿戴 | 微体检 + 卵巢健康 + 情绪监测 | 穿戴认证-微体检健康档案、穿戴认证-卵巢健康研究、穿戴认证-情绪监测 |
| 🔄 晚上 | 回顾 | 手机全篇速记 + 穿戴模块二收尾 | — |
5/18(周日)— 轻量日
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🟡 上午 | 穿戴 | 多星多频 + 轨迹功能 + NMPA注册 | 穿戴认证-多星多频、穿戴认证-轨迹功能、穿戴认证-NMPA注册 |
| 🟡 下午 | 穿戴 | 二类医疗器械 + PPG详解 + HRV详解 | 穿戴认证-二类医疗器械、穿戴认证-PPG详解、穿戴认证-HRV详解 |
| 🔄 晚上 | 回顾 | 本周薄弱点标记 | — |
5/19(周一)
| 时段 | 品类 | 任务 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 🔴 上午 | IoT | Sound X 4 + Sound Joy + 帝瓦雷合作 | 华为IOT Sound 章节 |
| 🔴 下午 | 穿戴 | 睡眠分期 + 活动热量 + BMI + 窦性心律 | 穿戴认证-睡眠分期、穿戴认证-活动热量、穿戴认证-BMI、穿戴认证-窦性心律 |
| 🟡 晚上 | 穿戴 | 心律失常 + 血氧饱和度 + 睡眠呼吸暂停 | 穿戴认证-心律失常、穿戴认证-血氧饱和度、穿戴认证-睡眠呼吸暂停 |
进度追踪
手机 📱
- [ ] 麒麟芯片+NPU - [ ] XMAGE+巴龙 - [ ] HarmonyOS+卫星 - [ ] 竞品反驳
穿戴 ⌚
- [ ] 一、黑科技讲解(11篇) - [ ] 二、模块优势(10篇) - [ ] 三、行业名词(13篇) - [ ] 四、竞品分析
IoT 🔌
- [ ] 音箱系列 - [ ] 门锁+打印机
相关笔记
- 00 专家认证总甘特图——总进度 - 08 备考高频考点——考点优先级 - 09 备考自测题库——自我检验 - 10 备考跨品类串联——共性技术