苹果手机
> ✅ 数据已验证:本文档数据来源于 apple.com/iphone/compare(2026 年 5 月实测)。
苹果手机 iPhone
> 数据来源:apple.com/iphone/compare(2026 年 5 月实测验证)
iPhone 17 系列是苹果当前最新旗舰产品线(2025 年 9 月发布)。苹果在 2024 年全球智能手机出货量约 18-20%。
在售产品线(Apple 官网当前)
| 系列 | 独立词条 | 定位 | 屏幕 | 芯片 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | 顶级旗舰 | 6.9" ProMotion 120Hz | A19 Pro | $1,199 起 |
| 17 Pro | iPhone 17 Pro | 专业旗舰 | 6.3" ProMotion 120Hz | A19 Pro | $999 起 |
| Air | iPhone Air | 超薄钛金属 5.64mm | 6.5" 60Hz | A19 Pro | $899 起 |
| 17 | iPhone 17 | 主流旗舰 | 6.3" 60Hz | A19 | $799 起 |
| 17e | iPhone 17e | 入门 A19+Face ID | 6.1" 60Hz | A19 | $499 起 |
历代型号
| 系列 | 独立词条 | 年份 |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | 2024 |
| iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro | 2024 |
| iPhone 16 | iPhone 16 | 2024 |
技术分界线(当前在售)
| 产品线 | 屏幕刷新率 | 摄像头 | 材质 | 芯片 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Max/Pro | 120Hz ProMotion | 48MP Pro Fusion 三摄 | 钛金属(PM)/铝(Pro) | A19 Pro | 创作/重度用户 |
| Air | 60Hz | 48MP Fusion 单摄 | 钛金属 | A19 Pro | 轻薄时尚 |
| 17 | 60Hz | 48MP Fusion 双摄 | 铝金属 | A19 | 大众用户 |
| 17e | 60Hz | 48MP Fusion 单摄 | 铝金属 | A19 | 入门/企业 |
选购指南
``
你的预算?
├── $1,200 → iPhone 17 Pro Max(最大屏+最长续航 39h)
├── $1,000 → iPhone 17 Pro(三摄+120Hz+6.3")
├── $900 → iPhone Air(超薄 5.64mm 钛金属)
├── $800 → iPhone 17(双摄+256GB 起步)
└── $500 → iPhone 17e(A19+Face ID 最便宜 iOS 入口)
``
相关笔记
- iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17e - 苹果 | 苹果穿戴 - 华为手机 | 三星手机 | 小米手机 | OPPO | vivo - iOS | Apple Intelligence