小米
小米
小米公司是全球前三的智能手机厂商(IDC 2024),旗下 小米平板 / Redmi Pad 系列 在中国市场迅速崛起,凭借高性价比和 MIUI/HyperOS 生态成为中低价位 Android 平板的重要玩家。
小米平板产品线
| 系列 | 定位 | 屏幕 | 手写笔 | 芯片 | 价格带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米平板 6S Pro | 旗舰 | 12.4" LCD,144Hz,3:2 | 小米焦点触控笔(蓝牙) | 骁龙 8 Gen 2 | ¥2,999–¥3,599 |
| 小米平板 6 Pro | 次旗舰 | 11" LCD,144Hz,16:10 | 小米焦点触控笔 | 骁龙 8+ Gen 1 | ¥2,399–¥2,899 |
| 小米平板 6 | 中端主力 | 11" LCD,144Hz,16:10 | 小米灵感和触控笔 | 骁龙 870 | ¥1,799–¥2,199 |
| Redmi Pad Pro | 中端大屏 | 12.1" LCD,120Hz,16:10 | 可选 Redmi 手写笔 | 骁龙 7s Gen 2 | ¥1,499–¥1,799 |
| Redmi Pad SE | 入门 | 11" LCD,90Hz,16:10 | 不支持 | 骁龙 680 | ¥899–¥1,199 |
核心差异化
性价比 + 快充
小米平板的策略是"参数碾压"——在同价位给你最好的芯片和最快的充电:
| 价位 | 小米平板 | 华为竞品 |
|---|---|---|
| ¥3,000 | 小米平板 6S Pro(骁龙 8 Gen 2 + 120W 充电) | MatePad Air 12"(麒麟 9000W + PaperMatte 护眼屏) |
| ¥2,000 | 小米平板 6(骁龙 870 + 144Hz) | MatePad 11.5"S(麒麟 8000 + PaperMatte + 144Hz) |
| ¥1,000 | Redmi Pad SE(骁龙 680 + 90Hz) | MatePad SE 11"(骁龙 685 + 120Hz) |
HyperOS 生态
小米的 HyperOS(原 MIUI)生态正在快速追赶华为: - 小米妙享:手机-PC-平板文件拖拽共享(对标华为 多屏协同) - 耳机流转:小米 Buds 在设备间自动切换 - 米家生态联动:平板可作为智能家居控制中枢
vs 华为 MatePad
| 维度 | 小米平板 6S Pro | MatePad Air 12" |
|---|---|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Gen 2(性能更强) | 麒麟 9000W |
| 屏幕 | 12.4" LCD 144Hz | 12" PaperMatte 柔光屏 144Hz |
| 手写体验 | 一般(蓝牙触控笔 + 普通玻璃) | 极佳(星闪 M-Pencil 3 代 + PaperMatte) |
| 手写延迟 | ~15-25ms | <2ms |
| 笔记 App | 小米笔记(基础功能) | 华为笔记(录音同步 + 手写转文字 + 30+ 模板) |
| 绘画 App | 第三方 | 天生会画 GoPaint(免费预装) |
| PC 级办公 | ❌ | ✅(PC 级 WPS + CAJViewer) |
| 平行视界 | 有(类似功能) | 平行视界(定义者,适配 5000+ App) |
| 跨设备协同 | 小米妙享(追赶中) | 多屏协同(最成熟) |
| 价格 | ¥2,999 起 | ¥2,899 起 |
| 核心优势 | 芯片性能 + 120W 快充 | 手写笔体验 + 护眼屏 + 办公软件 + 协同生态 |
> 小米平板的"甜点区"是影音娱乐 + 轻度办公——给想要 144Hz 大屏但不在乎手写体验的用户。如果你需要手写笔记/绘画/PC 级办公中的任何一项,MatePad 的 PaperMatte + M-Pencil + PC WPS 组合是小米目前无法复制的。
相关笔记
- 小米手机——Xiaomi/Redmi 全系列完整词条(16 Ultra / 16 / Redmi Note / K 系列) - 小米穿戴——Xiaomi Watch/Band 全系列完整词条(Watch S4 / Band 9 Pro / Band 9) - 平板市场——全球平板格局 - 平板选购指南——跨品牌对比 - 华为平板——MatePad 完整知识库 - 平板芯片——骁龙 vs 麒麟 - 耳机——小米 Buds