全品类
华为全品类产品目录
> 当前在售产品线及官方起售价汇总。点击产品名进入独立词条。深度技术解析见各品类专题笔记。
📱 手机
> 深度解析 → 华为手机 | 系列 → Pura系列、Mate系列、nova系列、畅享系列、Mate X系列
Pura 系列(影像旗舰)
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| Pura 90 Pro Max | ¥6,499 | 影像机皇 |
| Pura X Max | ¥10,999 | 超大杯影像 |
| Pura 90 Pro | ¥5,499 | 专业影像 |
| Pura 90 | ¥4,699 | 影像主力 |
| Pura 80 Pro+ | ¥9,999 | 上代顶配 |
| Pura 80 Ultra | ¥9,999 | 上代影像旗舰 |
| Pura 80 Pro | — | 上代专业版 |
| Pura 80 | — | 上代标准版 |
| Pura X | ¥7,499 | 独特形态 |
Mate 系列(非凡旗舰)
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| Mate 80 Pro Max 风驰版 | ¥8,499 | 性能巅峰 |
| Mate 80 Pro Max | ¥7,999 | 商务机皇 |
| Mate 80 RS 非凡大师 | ¥11,999 | 超高端定制 |
| Mate 80 Pro | ¥5,999 | 商务主力 |
| Mate 80 | — | 商务标准 |
| Mate 70 Pro+ | ¥9,999 | 上代顶配 |
| Mate 70 RS 非凡大师 | — | 上代非凡大师 |
| Mate 70 Pro | ¥6,199 | 上代 Pro |
| Mate 70 Pro 优享版 | — | 性价比 Pro |
| Mate 70 | — | 上代标准 |
| Mate 70 Air | — | 轻薄款 |
| Mate X7 | ¥12,999 | 折叠旗舰 |
| Mate X6 | — | 上代折叠 |
| Mate XTs 非凡大师 | ¥17,999 | 三折叠 |
| Mate XT | — | 三折叠标准 |
Pocket 系列(折叠美学)
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| Pocket 2 优享版 | — | 竖折时尚 |
nova 系列(专业人像)
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| nova 15 Ultra | ¥4,199 | 人像旗舰 |
| nova 15 Pro | ¥3,499 | 人像专业 |
| nova 15 | ¥2,699 | 年轻主力 |
| nova Flip S | ¥3,488 | 时尚竖折 |
| nova 14 Ultra | — | 上代人像旗舰 |
| nova 14 Pro | — | 上代专业 |
| nova 14 | ¥2,199(活力版) | 上代主力 |
| nova 13 Pro | — | 前代专业 |
| nova 13 | — | 前代标准 |
| nova Flip | — | 前代竖折 |
畅享系列(千元档)
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| 畅享 90 Pro Max | ¥1,699 | 千元大杯 |
| 畅享 90 Plus | ¥1,499 | 千元增强 |
| 畅享 90 | ¥1,299 | 千元主力 |
| 畅享 90m Plus | — | 小屏增强 |
| 畅享 80 | — | 入门实用 |
| 畅享 70X 尊享版 | ¥1,999 | 前代尊享 |
| 畅享 70X 活力版 | — | 前代活力 |
| 畅享 70X | — | 前代标准 |
| 畅享 70S | — | 前代入门 |
⌚ 穿戴 / 智能手表
> 深度解析 → 华为穿戴
WATCH Ultimate 非凡大师系列
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| WATCH ULTIMATE DESIGN 星钻绽放款 | ¥29,999 | 顶级奢品 |
| WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款 | ¥24,999 | 奢华定制 |
| WATCH ULTIMATE DESIGN 蓝宝石黄金款 | ¥23,999 | 奢华定制 |
| WATCH Ultimate 2 | ¥6,499 | 户外旗舰 |
WATCH 数字系列
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| WATCH 5 | ¥2,699 | 智能旗舰 |
WATCH GT 系列
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| WATCH GT Runner 2 | ¥2,588 | 专业跑步 |
| WATCH GT 6 Pro | ¥2,488 | 长续航旗舰 |
| WATCH GT 6 | ¥1,488 | 长续航主力 |
| WATCH GT 5 Pro | — | 上代旗舰 |
| WATCH GT 5 | — | 上代主力 |
| WATCH GT Runner | — | 上代跑步 |
WATCH FIT 系列
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| WATCH FIT 5 Pro | ¥2,099 | 时尚旗舰 |
| WATCH FIT 5 | ¥1,099 | 时尚主力 |
| WATCH FIT 4 Pro | ¥2,099 | 上代旗舰 |
| WATCH FIT 4 | ¥999 | 上代主力 |
WATCH 特色系列
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| WATCH Buds 2 | ¥3,488 | 耳机手表二合一 |
| WATCH D2 | ¥2,988 | 血压健康 |
儿童手表
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| 儿童手表 5X Pro | ¥1,998 | 旗舰儿童 |
| 儿童手表 5 Pro | ¥1,198 | 专业儿童 |
手环
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| 手环 11 Pro | ¥389 | 旗舰手环 |
| 通话手环 B7 | ¥1,598 | 通话手环 |
💻 笔记本 / 电脑
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| MateBook GT 14 | ¥7,999 | 性能旗舰 |
| MateBook X Pro 微绒典藏版 | — | 轻薄旗舰 |
| MateBook 14 酷睿Ultra | ¥6,799 | AI 超能本 |
| MateBook D 16 | ¥5,399 | 大屏办公 |
| MateBook D 16 2024 | ¥4,099 | 大屏入门 |
| MateBook D 14 2024 | ¥4,299 | 轻薄入门 |
📟 平板
> 深度解析 → 华为平板
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| MatePad Edge | ¥5,999 | 旗舰新物种 |
| MatePad Pro 13.2 | ¥5,199 | 创作旗舰 |
| MatePad Pro 12.2 | ¥3,999 | 专业旗舰 |
| MatePad Mini 8.8 | ¥3,999 | 小屏旗舰 |
| MatePad Mini 悦读版 | ¥3,299 | 护眼阅读 |
| MatePad Air 12 | ¥2,799 | 轻薄学习 |
| MatePad 11.5 S | ¥2,499 | 学习主力 |
| MatePad 11.5 S 灵动款 | ¥2,199 | 学习性价比 |
| MatePad 11.5 | ¥1,799 | 影音入门 |
| MatePad SE | ¥1,399 | 入门普及 |
配件
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| M-Pencil Pro | ¥699 |
📺 智慧屏
> 深度解析 → 智慧屏
V 系列(旗舰画质)
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 智慧屏 V5 Max 110 | — |
| 智慧屏 V5 Pro | — |
| 智慧屏 V5 | — |
MateTV 系列
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 智慧屏 MateTV Max | ¥64,999 |
S 系列(主流)
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 智慧屏 S7 Pro | ¥7,999 |
| 智慧屏 S7 | ¥3,999 |
| 智慧屏 S6 Pro | ¥6,999 |
| 智慧屏 S6 | ¥2,999 |
| 智慧屏 S5 Pro | — |
| 智慧屏 S5 | — |
| 智慧屏 S3 Pro | — |
Vision 系列
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| Vision 智慧屏 6 Pro | ¥7,458 |
| Vision 智慧屏 6 | ¥6,499 |
| Vision 智慧屏 5 | ¥5,499 |
| Vision 智慧屏 4 Pro | — |
| Vision 智慧屏 4 | — |
| Vision 智慧屏 6 SE | ¥3,899 |
| Vision 智慧屏 4 SE | — |
| Vision 智慧屏 3 | — |
| Vision 智慧屏 SE3 | — |
🎧 耳机 / 音箱
> 深度解析 → 华为耳机
智能眼镜
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 华为 AI 眼镜 | ¥2,499 |
| 华为智能眼镜 2 | ¥1,699 |
FreeBuds 系列(TWS 耳机)
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| FreeBuds Pro 5 | ¥1,499 | 降噪旗舰 |
| FreeBuds 6 | ¥999 | 半开放旗舰 |
| FreeBuds 7i | ¥599 | 降噪性价比 |
| FreeBuds 6i | — | 入门降噪 |
| FreeBuds SE 4 ANC | ¥299 | 百元降噪 |
| FreeBuds SE 3 | ¥199 | 入门基础 |
| FreeBuds SE 2 | — | 入门基础 |
创新形态
| 型号 | 起售价 | 定位 |
|---|---|---|
| FreeClip 2 | ¥1,299 | 耳夹旗舰 |
| FreeClip | ¥1,299 | 耳夹标准 |
| FreeArc | ¥799 | 开放式运动 |
| FreeLace Pro 2 | — | 颈挂降噪 |
音箱
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| Sound X5 | ¥2,199 |
| Sound X4 | — |
| Sound X | — |
| Sound Joy 2 智能版 | ¥1,199 |
| Sound Joy | — |
📡 路由器
> 深度解析 → 华为路由
凌霄子母路由
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 凌霄子母路由 Q7 网线版 | ¥1,999 |
| 凌霄子母路由 Q7 网线版 超薄款 | ¥899 |
| 凌霄子母路由 Q6 | ¥899 |
| 凌霄子母路由 Q6E | — |
路由 X 系列
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 路由 X1 Pro | ¥899 |
| 路由 X1 | ¥599 |
| 路由 X3 Pro 日照金山 | ¥799 |
路由 BE 系列(Wi-Fi 7)
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 路由 BE7 Pro | ¥699 |
| 路由 BE7 | — |
| 路由 BE3 Pro | — |
路由 AX 系列(Wi-Fi 6)
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 路由 AX6 Pro | — |
| 路由 AX6 | ¥169 |
| 路由 AX3 | ¥169 |
| 路由 AX2 Pro | ¥149 |
| 路由 AX3000 | — |
移动路由 / 随行 WiFi
| 型号 | 起售价 |
|---|---|
| 移动路由 5 | ¥349 |
| 移动路由 Pro | ¥499 |
| 移动路由 2 | ¥299 |
| 随行 WiFi X | ¥2,499 |
| 随行 WiFi 5 | ¥239 |
| 随行 WiFi 3 Pro | — |
相关笔记
- 华为 — 华为 MOC 总入口 - 华为产品知识库 — 产品知识库入口 - 华为手机 — 手机深度技术解析 - 华为穿戴 — 穿戴深度技术解析 - 华为平板 — 平板深度技术解析 - 华为耳机 — 音频深度技术解析 - 华为路由 — 路由器知识库 - 华为电脑 — PC 知识库 - 华为IOT — IoT 知识库 - 智慧屏 — 智慧屏知识库