Apple Silicon
Apple Silicon
Apple Silicon 是苹果公司自研的基于 ARM 架构的芯片系列,涵盖 iPhone(A 系列)、iPad(A/M 系列)、Mac(M 系列)、Apple Watch(S 系列)、AirPods(H 系列)、Apple Vision Pro(R 系列)等全产品线。自 2020 年 Mac 从 Intel x86 过渡至 Apple Silicon 起,苹果实现了硬件架构的全线统一。
芯片系列总览
| 系列 | 应用设备 | 关键特点 |
|---|---|---|
| A 系列 | iPhone / iPad(基础款)/ Apple TV | 每年迭代,高性能+高能效大小核异构 |
| M 系列 | Mac / iPad Pro / iPad Air | 桌面级性能,统一内存架构(UMA) |
| H 系列 | AirPods / Beats | 蓝牙音频处理、计算音频、设备切换 |
| S 系列 | Apple Watch | SiP 封装,高度集成 CPU/GPU/神经引擎/存储 |
| U 系列 | UWB 超宽带 | 空间感知、精确查找、AirDrop 优先级 |
| R 系列 | Apple Vision Pro | 实时传感器融合,12ms 光子到光子延迟 |
| W 系列 | 早期 AirPods/Beats | 已被 H 系列兼容吸收 |
| C 系列 | iPhone 蜂窝基带 | 苹果自研 5G 调制解调器(传闻开发中) |
| T 系列 | Intel Mac(辅助) | T1/T2 安全芯片,Mac 安全隔区的前身 |
M 系列芯片详解
芯片代际对比
| 芯片 | 发布 | CPU/GPU 核数 | 晶体管 | 工艺 | 首发设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2020 | 8 / 7-8 | 160 亿 | 5nm N5 | MacBook Air, Mac mini, 13" Pro |
| M1 Pro | 2021 | 8-10 / 14-16 | 337 亿 | 5nm N5 | MacBook Pro 14"/16" |
| M1 Max | 2021 | 10 / 24-32 | 570 亿 | 5nm N5 | MacBook Pro 14"/16" |
| M1 Ultra | 2022 | 20 / 48-64 | 1140 亿 | 5nm + UltraFusion | Mac Studio |
| M2 | 2022 | 8 / 8-10 | 200 亿 | 5nm N5P | MacBook Air, Mac mini |
| M2 Pro | 2023 | 10-12 / 16-19 | 400 亿 | 5nm N5P | MacBook Pro, Mac mini |
| M2 Max | 2023 | 12 / 30-38 | 670 亿 | 5nm N5P | MacBook Pro 14"/16" |
| M2 Ultra | 2023 | 24 / 60-76 | 1340 亿 | 5nm + UltraFusion | Mac Studio, Mac Pro |
| M3 | 2023 | 8 / 8-10 | 250 亿 | 3nm N3B | MacBook Pro 14", iMac |
| M3 Pro | 2023 | 11-12 / 14-18 | 370 亿 | 3nm N3B | MacBook Pro 14"/16" |
| M3 Max | 2023 | 14-16 / 30-40 | 920 亿 | 3nm N3B | MacBook Pro 14"/16" |
| M4 | 2024 | 8-10 / 10 | 280 亿 | 3nm N3E | iPad Pro, MacBook Pro 14" |
| M4 Pro | 2024 | 12-14 / 16-20 | — | 3nm N3E | MacBook Pro, Mac mini |
| M4 Max | 2024 | 14-16 / 32-40 | — | 3nm N3E | MacBook Pro 14"/16" |
统一内存架构(UMA)
传统 PC:CPU 有独立 DDR 内存池,GPU 有独立 VRAM 显存池,数据需通过 PCIe 总线复制传输,产生延迟和功耗。
Apple Silicon:CPU、GPU、神经引擎(Neural Engine)、媒体引擎共享同一物理高带宽内存池(LPDDR5/LPDDR5X),无需数据搬运,实现: - 极低延迟:所有计算单元直连内存 - 高带宽:M4 Max 内存带宽达 546 GB/s,M2 Ultra 达 800 GB/s - 低功耗:消除传输能耗 - 代价:内存焊死在芯片封装上,购买后不可升级
异构计算单元
每颗 M 系列芯片集成多个专用加速器:
| 单元 | 功能 | 代表性能 |
|---|---|---|
| 高性能核心(P-Core) | 单线程峰值性能 | M4: ~4.0 GHz |
| 高能效核心(E-Core) | 后台/轻度任务,功耗极低 | — |
| GPU 核心 | 3D 渲染、计算 | M4 Max: 40 核,~16 TFLOPS |
| 神经引擎(Neural Engine) | AI/ML 推理加速 | M4: 38 TOPS |
| 媒体引擎 | 硬件编解码 | ProRes/H.264/H.265/AV1 硬加速 |
| 显示引擎 | 多显示器驱动 | 内置时序控制器 |
UltraFusion 封装技术
M1 Ultra 和 M2 Ultra 通过 UltraFusion 硅中介层(silicon interposer)将两颗 Max 芯片无缝拼接。超过 10,000 个信号点通过 2.5 TB/s 带宽互连,软件层面上系统将其识别为单一芯片。这一芯片粒(chiplet)封装技术是苹果挑战 x86 高端工作站的核心手段。
A 系列芯片
| 芯片 | 年份 | 制程 | CPU | GPU | 代表设备 | 关键突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2010 | 45nm | 1 核 | PowerVR | iPhone 4 | 首款自研 SoC |
| A7 | 2013 | 28nm | 2 核 Cyclone | PowerVR | iPhone 5s | 首个 64 位手机芯片 |
| A9 | 2015 | 14/16nm | 2 核 Twister | 6 核 | iPhone 6s | 3D Touch 引擎 |
| A11 | 2017 | 10nm | 2+4 大小核 | 自研 3 核 | iPhone X | 首款自研 GPU,神经引擎首次登场 |
| A12 | 2018 | 7nm | 2+4 | 自研 4 核 | iPhone XS | 首次 7nm,神经引擎 8 核 |
| A13 | 2019 | 7nm+ | 2+4 | 自研 4 核 | iPhone 11 | 能效大幅提升 |
| A14 | 2020 | 5nm | 2+4 | 自研 4 核 | iPhone 12 | 首款 5nm 手机芯片 |
| A15 | 2021 | 5nm+ | 2+4 | 自研 4-5 核 | iPhone 13 | 能效之王 |
| A16 | 2022 | 4nm | 2+4 | 自研 5 核 | iPhone 14 Pro | 首个 4nm,LPDDR5 |
| A17 Pro | 2023 | 3nm N3B | 2+4 | 自研 6 核 | iPhone 15 Pro | 首个 3nm,硬件光追 |
| A18 | 2024 | 3nm N3E | 2+4 | 自研 5-6 核 | iPhone 16 | 强化 AI 算力 |
H 系列芯片(音频)
苹果自研的耳机专用 SoC,集成蓝牙基带、音频 DSP 和低功耗微控制器:
| 芯片 | 首款产品 | 关键特性 |
|---|---|---|
| W1 | AirPods 1 (2016) | 首款自研无线音频芯片,一键配对 |
| H1 | AirPods 2 (2019) | 2 倍连接速度,1.5 倍通话连接,语音唤醒 Siri |
| H2 | AirPods Pro 2 (2022) | 计算音频引擎,2 倍 ANC 性能,自适应通透 |
H 系列配合 Apple 生态支持毫秒级设备间切换、计算音频实时处理和极低蓝牙延迟。
S 系列芯片(可穿戴)
Apple Watch 使用 SiP(System in Package)将 CPU、GPU、神经引擎、存储和无线芯片封装在单一模块中:
- S5:常亮显示(Always-On Display) - S6:基于 A13 架构(效率核),血氧传感器支持 - S7:同 S6 架构,仅重新封装 - S8:车祸检测高 G 值加速感应器,体温感应 - S9:基于 A16 架构,4 核神经引擎,双指互点手势 - S10:进一步薄型封装,神经网络引擎优化