Apple Music
Apple Music 是苹果于 2015 年推出的流媒体音乐服务,整合了订阅流媒体、下载离线播放、人工编辑电台和 iTunes 资料库,目前已拥有超过 1 亿首曲目。Apple Music 是苹果从下载经济(iTunes Store)向流媒体经济转型的核心载体。
核心功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| 流媒体曲库 | 1 亿+ 首曲目,无损(ALAC 最高 24-bit/192kHz)和杜比全景声免费包含 |
| 人工编辑歌单 | 全球编辑团队策划(与 Spotify 算法推荐互补) |
| 广播电台 | Apple Music 1(全球旗舰)、Apple Music Hits、Apple Music Country,真人 DJ 直播 |
| 资料库整合 | 与用户自有 iTunes 曲库(含 CD 翻录)混合,iCloud 音乐资料库跨设备同步 |
| 歌词 | 实时同步滚动歌词 + 单句分享到信息/社交媒体 |
| 古典音乐 | Apple Music Classical 独立 App(2023),500 万+ 曲目,专家策划浏览 |
音质选项
| 等级 | 格式 | 码率 | 说明 |
|---|
| 高效 | AAC | 64-128 kbps | 蜂窝网络节省流量 |
| 高质量 | AAC | 256 kbps | 默认,苹果 AAC 编码器公认最优之一 |
| 无损 | ALAC | 16-bit/44.1kHz 至 24-bit/48kHz | CD 级别起步 |
| 高解析度无损 | ALAC | 最高 24-bit/192kHz | 需外接 DAC(iPhone 内置 DAC 仅支持至 24/48) |
杜比全景声曲目以 AC-4 IMS / E-AC-3 JOC 编码传输,在 AirPods Pro/Max 和其他支持设备上自动以空间音频呈现(固定或头部追踪)。
社交与发现
- Apple Music 个人资料:好友互相关注,查看播放历史和分享歌单。
- Apple Music Sing(2022):实时歌词+K 歌模式——可调整原唱人声音量,与歌词同步唱。
- 音乐回忆(Replay):年度/月度播放统计,类似 Spotify Wrapped。
- 自动播放(∞):歌单/专辑播放完毕后自动播放风格相似的推荐曲目。
定价
| 方案 | 月费(美国) | 说明 |
|---|
| 个人 | $10.99 | 完整功能 |
| 家庭 | $16.99 | 最多 6 人 |
| 学生 | $5.99 | 需验证学生身份 |
| Apple One 捆绑 | $19.95 起 | Music + TV+ + Arcade + iCloud+ |
与 Spotify 对比
| 维度 | Apple Music | Spotify |
|---|
| 无损/空间音频 | ✅ 免费含 | ❌(多年承诺未兑现) |
| 推荐算法 | 人工编辑为主 | 算法驱动(Discover Weekly 等) |
| 播客 | 独立 App(Apple Podcasts) | 整合在 App 内 |
| 社交 | 好友关注 + 歌单分享 | 好友活动 + Jam 共听 |
| 跨平台 | iOS/macOS/Android/Windows/Web | 更多平台(含 Linux、游戏主机) |
相关笔记
- 苹果
- iPod
- 空间音频
- iCloud